| Available | |
|---|---|
| Used | 75 |
| Available | |
|---|---|
| Used | 75 GB |
Error
Error info
Currently selected: m1.micro ( 1 vCPUs, 4GB memory, 20 GB Total Disk , TWD 300/ per hours)
| Name | vCPUS | RAM (GB) | TOTAL DISK (GB) | PRICE (PER HOUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
|
|
m1.micro | 1 | 4 | 20 | TWD 100 |
| NETWORK | SUBNET | SHARED | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| vpc-4d2134 | vpc-4d2134 | Yes | Down | |
| vpc-4d2134 | vpc-4d2134 | Yes | Down |
| DIRECTION | ETHER TYPE | PROTOCOL | PORT RANGE | |
|---|---|---|---|---|
| Ingress | ip4 | TCP | 20.40 | |
| Ingress | ip4 | TCP | 20.40 |
If you didn't do any settings, the default settings will be shown by the system.
| Name | FINGERPRING | |
|---|---|---|
|
|
keypaor0 | f0:9e:04:00:18:9b:b4:7b:62:a2:fb:1f:4b:ce:eb:f0:49:ef:12:75 |
|
|
keypaor1 | f0:9e:04:00:18:9b:b4:7b:62:a2:fb:1f:4b:ce:eb:f0:49:ef:12:75 |